| 主要性能参数表 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 2060*780*1100 |
| 总质量(kg) | 265 |
| 整备车质量(kg) | 115 |
| 额定最大载质量(kg) | |
| 轴距(mm) | 1290 |
| 轮距(mm) | |
| 额定载客(含驾驶员)(人) | 2 |
| 转向型式: | 方向把 |
| 轮胎规格 | 前2.75-18 后3.00-18 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 |
| 防抱死系统 | |
| 最高设计车速(km/h) | 80 |
| 其他 | |
| 车辆识别代号 | LS2PEAJF********* |
| 前轮制动式 | 鼓式 |
| 后轮制动式 | 鼓式 |
| 前轮制动操作方式 | 手制动 |
| 后轮制动操作方式 | 脚制动 |
| 发动机型号 | JY162FMJ-C |
| 发动机排量(ml) | 149 |
| 发动机功率(kw) | 8.2 |
地址:江门市棠下镇金桐路5号2幢
手机(微信):13802771987、13631839016
QQ:1587635969
邮箱:jun@leilongmotor.com